Bilancio demografico secondo il Cantone secondo Anno, Cantone, Nazionalità (categoria), Sesso e Componente demografica
Questa pagina mostra i risultati delle cifre selezionate nella pagina delle variabili di PX-Web. In questa pagina di risultati è possibile scaricare i numeri in un altro formato, ruotarli o modificarli. È anche possibile salvarli come query salvata, che può essere inviata ad altri o utilizzata come link la prossima volta che si desidera visualizzare questi numeri con nuovi periodi di tempo.
| 1971 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 48 367 | 716 | 665 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -132 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 286 | -81 |
| 1972 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 48 286 | 656 | 653 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 324 | 38 |
| 1973 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 48 324 | 620 | 655 | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 187 | -137 |
| 1974 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 48 187 | 625 | 630 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 984 | -203 |
| 1975 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 47 984 | 577 | 594 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -365 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 602 | -382 |
| 1976 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 47 602 | 559 | 617 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 074 | -528 |
| 1977 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 47 074 | 563 | 562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -159 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 916 | -158 |
| 1978 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 46 916 | 556 | 547 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 910 | -6 |
| 1979 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 46 910 | 576 | 557 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 940 | 30 |
| 1980 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 46 940 | 602 | 601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 185 | 245 |
| 1981 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 47 185 | 627 | 613 | 14 | 930 | 2 288 | 694 | 2 021 | 503 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 702 | 517 |
| 1982 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 47 702 | 685 | 588 | 97 | 803 | 2 150 | 518 | 2 011 | 424 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 223 | 521 |
| 1983 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 48 223 | 641 | 626 | 15 | 707 | 2 106 | 529 | 1 940 | 344 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 582 | 359 |
| 1984 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 48 582 | 687 | 544 | 143 | 636 | 2 044 | 591 | 2 011 | 78 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 803 | 221 |
| 1985 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 48 803 | 667 | 559 | 108 | 719 | 2 274 | 542 | 2 222 | 229 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 140 | 337 |
| 1986 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 49 140 | 698 | 542 | 156 | 654 | 2 061 | 497 | 2 172 | 46 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 342 | 202 |
| 1987 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 49 342 | 634 | 561 | 73 | 699 | 2 250 | 536 | 2 046 | 367 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 782 | 440 |
| 1988 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 49 782 | 694 | 540 | 154 | 754 | 2 161 | 469 | 2 054 | 392 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 328 | 546 |
| 1989 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 50 328 | 716 | 552 | 164 | 799 | 2 003 | 563 | 1 849 | 390 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 882 | 554 |
| 1990 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 50 882 | 694 | 586 | 108 | 1 073 | 1 954 | 573 | 1 974 | 480 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 470 | 588 |
| 1991 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 51 553 | 736 | 559 | 177 | 1 199 | 1 959 | 587 | 1 864 | 707 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 437 | 884 |
| 1992 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 52 437 | 772 | 565 | 207 | 1 045 | 2 124 | 609 | 1 755 | 805 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 449 | 1 012 |
| 1993 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 449 | 758 | 527 | 231 | 905 | 1 980 | 632 | 1 846 | 407 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 087 | 638 |
| 1994 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 54 087 | 696 | 542 | 154 | 716 | 2 071 | 591 | 2 210 | -14 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 227 | 140 |
| 1995 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 54 227 | 693 | 582 | 111 | 595 | 1 816 | 542 | 2 170 | -301 | 63 | 0 | 0 | 0 | 67 | 54 104 | -123 |
| 1996 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 54 104 | 673 | 553 | 120 | 521 | 2 016 | 515 | 2 125 | -103 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 54 136 | 32 |
| 1997 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 54 136 | 647 | 572 | 75 | 515 | 2 059 | 636 | 2 155 | -217 | 31 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 011 | -125 |
| 1998 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 54 011 | 645 | 500 | 145 | 507 | 2 023 | 542 | 2 335 | -347 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 53 816 | -195 |
| 1999 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 816 | 589 | 516 | 73 | 595 | 1 879 | 515 | 1 999 | -40 | 32 | 0 | 0 | 0 | -112 | 53 737 | -79 |
| 2000 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 737 | 559 | 503 | 56 | 530 | 1 785 | 433 | 2 052 | -170 | 39 | 0 | 0 | 0 | -108 | 53 515 | -222 |
| 2001 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 479 | 503 | 568 | -65 | 538 | 1 592 | 369 | 1 877 | -116 | 28 | 0 | 0 | 0 | -160 | 53 138 | -341 |
| 2002 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 138 | 467 | 485 | -18 | 588 | 1 637 | 355 | 1 901 | -31 | 45 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 097 | -41 |
| 2003 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 097 | 456 | 479 | -23 | 484 | 1 635 | 357 | 1 826 | -64 | 73 | 0 | 0 | 0 | -34 | 52 976 | -121 |
| 2004 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 52 976 | 458 | 494 | -36 | 414 | 1 692 | 346 | 1 881 | -121 | 73 | 0 | 0 | 0 | 22 | 52 841 | -135 |
| 2005 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 52 841 | 448 | 479 | -31 | 473 | 1 569 | 377 | 1 833 | -168 | 143 | 0 | 0 | 0 | -81 | 52 561 | -280 |
| 2006 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 52 561 | 448 | 488 | -40 | 478 | 1 682 | 363 | 1 860 | -63 | 189 | 0 | 0 | 0 | 51 | 52 509 | -52 |
| 2007 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 52 509 | 441 | 481 | -40 | 824 | 1 726 | 340 | 1 923 | 287 | 292 | 0 | 0 | 0 | -102 | 52 654 | 145 |
| 2008 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 52 654 | 489 | 499 | -10 | 820 | 1 855 | 341 | 2 024 | 310 | 145 | 0 | 0 | 0 | 100 | 53 054 | 400 |
| 2009 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 054 | 466 | 455 | 11 | 667 | 1 736 | 363 | 2 064 | -24 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 043 | -11 |
| 2010 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 043 | 505 | 488 | 17 | 596 | 1 840 | 377 | 2 119 | -60 | 68 | 0 | 0 | 0 | -62 | 52 938 | -105 |
| 2011 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 017 | 517 | 449 | 68 | 651 | 2 107 | 385 | 2 157 | 216 | 78 | 0 | 0 | 0 | 12 | 53 313 | 296 |
| 2012 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 313 | 538 | 518 | 20 | 599 | 1 950 | 403 | 2 038 | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | -3 | 53 438 | 125 |
| 2013 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 438 | 498 | 514 | -16 | 665 | 2 045 | 344 | 2 035 | 331 | 157 | 0 | 0 | 0 | -62 | 53 691 | 253 |
| 2014 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 53 691 | 537 | 478 | 59 | 624 | 2 161 | 380 | 2 058 | 347 | 113 | 0 | 0 | 0 | -33 | 54 064 | 373 |
| 2015 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 54 064 | 558 | 508 | 50 | 686 | 2 145 | 344 | 2 074 | 413 | 138 | 0 | 0 | 0 | 16 | 54 543 | 479 |
| 2016 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 54 543 | 586 | 506 | 80 | 704 | 2 144 | 375 | 2 190 | 283 | 201 | 0 | 0 | 0 | 48 | 54 954 | 411 |
| 2017 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 54 954 | 564 | 506 | 58 | 532 | 2 126 | 445 | 2 075 | 138 | 84 | 0 | 0 | 0 | 28 | 55 178 | 224 |
| 2018 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 55 178 | 592 | 459 | 133 | 584 | 2 004 | 461 | 2 203 | -76 | 66 | 0 | 0 | 0 | -1 | 55 234 | 56 |
| 2019 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 55 234 | 558 | 484 | 74 | 552 | 2 155 | 472 | 2 123 | 112 | 71 | 0 | 0 | 0 | 25 | 55 445 | 211 |
| 2020 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 55 445 | 547 | 530 | 17 | 585 | 1 935 | 419 | 2 241 | -140 | 53 | 0 | 0 | 0 | -13 | 55 309 | -136 |
| 2021 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 55 309 | 576 | 505 | 71 | 501 | 2 182 | 453 | 2 025 | 205 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 585 | 276 |
| 2022 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 55 585 | 493 | 531 | -38 | 724 | 2 033 | 464 | 2 124 | 169 | 82 | 0 | 6 | 6 | 43 | 55 759 | 174 |
| 2023 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 55 759 | 481 | 502 | -21 | 1 113 | 2 128 | 412 | 2 070 | 759 | 488 | 0 | 3 | 3 | -2 | 56 495 | 736 |
| 2024 | Appenzell Ausserrhoden | Nazionalità (categoria) - totale | Sesso - totale | 56 495 | 482 | 535 | -53 | 729 | 2 000 | 524 | 1 967 | 238 | 162 | 0 | 2 | 2 | 25 | 56 705 | 210 |
Richiesta salvata cf15259d-9d4c-449e-b855-19530b075c7c
Tabella invariata